Logo

Makin Pedas! Update Harga Cabe Per Tanggal 10 Juni 2022

Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) harga cabe rawit dan cabe merah di Bengkulu mengalami kenaikan, dari Senin tanggal 6 Juni 2022 hingga kini kenaikan masih berlanjut.

Adapun data kenaikan cabe rawit dan merah sebagai berikut :

Cabe Rawit 6 Juni 2022 7 Juni 2022 8 Juni 2022 9 Juni 2022 10 Juni 2022
Rawit Hijau Rp 59.250 Rp 60.000 Rp 60.750 Rp 63.400 Rp 65.750
Rawit Merah Rp 51.350 Rp 52.850 Rp 56.850 Rp 58.700 Rp 63.800
Cabe Merah 6 Juni 2022 7 Juni 2022 8 Juni 2022 9 Juni 2022 10 Juni 2022
Merah Besar Rp 60.000 Rp 60.400 Rp 63.900 Rp 65.750 Rp 74.250
Merah Keriting Rp 64.250 Rp 65.500 Rp 69.150 Rp 70.900 Rp 81.500

 

Dari data diatas, kenaikan harga cabe rawit dan cabe merah sebesar 1,3 persen, sedangkan di daerah Kepulauan Bangka Belitung, kota Pangkal Pinang merupakan harga tertinggi dengan harga Rp83.150 per kilogramnya untuk cabe rawit per tanggal 10 Juni 2022.